💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥
SanDisk SN3000. SDD, capacidad: 1,02 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4200 MB/s, Componente para: PC
| CaracterÃsticas | |
| SDD, capacidad | 1,02 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
| Componente para | PC |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4200 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 22 mm |
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 2,38 mm |
| Peso | 5,4 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 80 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 80 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Comprar Disco SSD WD Green SN3000 1TB M.2 PCIe 4.0 NVMe
