💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥
Samsung MZ-V9S1T0. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 7150 MB/s, Velocidad de escritura: 6300 MB/s, Componente para: PC
| CaracterÃsticas | |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Versión NVMe | 2.0 |
| Tipo de memoria | V-NAND TLC |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7150 MB/s |
| Velocidad de escritura | 6300 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1350000 IOPS |
| Soporte TRIM | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80,2 mm |
| Profundidad | 2,38 mm |
| Altura | 22,1 mm |
| Peso | 9 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Comprar Disco SSD Samsung 990 EVO Plus 1TB M.2 NVMe PCIe 5.0
