💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥
Asustor LOCKERSTOR 6. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Escritorio. Clase del dispositivo: Usuarios domésticos. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: N5105, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Tipo de unidades de almacenamiento instaladas: Unidad de disco duro. Sistema operativo instalado: ADM
| Medios de almacenaje | |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
| Número de ranuras M.2 (M y B) | 4 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® Celeron® |
| Modelo del procesador | N5105 |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4 |
| RAM máximo soportado | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Conexión | |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Conexión de redes | Si |
| Protocolos de red compatibles | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Escritorio |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
| Función de copia de seguridad | Si |
| Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB, iSCSI LUN |
| Nivel de ruido | 18,1 dB |
| Navegador compatible | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | ADM |
| Versión de sistema operativo | 4,1 |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Control de energÃa | |
| Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
| Consumo energético | 48,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,81 W |
| Consumo de energÃa (modo en espera del disco duro) | 27,7 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 233 mm |
| Profundidad | 230 mm |
| Altura | 185,5 mm |
| Peso | 4,4 kg |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Datos logÃsticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
| Otras caracterÃsticas | |
| Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA |
Comprar Servidor Nas Asustor Lockerstor AS6706T 6 bahías N5105 4GB 2x2.5gbe
