💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥
AMD Ryzen 9 9900X. Familia de procesador: AMD Ryzenâ„¢ 9, Socket de procesador: Zócalo AM5, LitografÃa del procesador: 4 nm. Canales de memoria: Doble canal, Memoria interna máxima que admite el procesador: 192 GB, Tipos de memoria que admite el procesador: DDR5-SDRAM. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon, Frecuencia base de gráficos incorporada: 2200 MHz. Set de instrucciones soportadas: AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzenâ„¢ 9 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modelo del procesador | 9900X |
| Frecuencia base del procesador | 4,4 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Socket de procesador | Zócalo AM5 |
| LitografÃa del procesador | 4 nm |
| Caja | Si |
| Refrigerador incluido | No |
| Número de hilos de ejecución | 24 |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,6 GHz |
| Caché del procesador | 76 MB |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 120 W |
| Memoria | |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 192 GB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 3600,5600 MHz |
| Canales de memoria | Doble canal |
| No ECC | Si |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 2200 MHz |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| CaracterÃsticas | |
| Versión de entradas de PCI Express | 5.0 |
| Set de instrucciones soportadas | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
Comprar Procesador AMD AM5 Ryzen 9 9900x 12x4.4GHZ 76MB
