💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥
Microsoft Surface Pro 10. Diagonal de la pantalla: 33 cm (13"), Resolución de la pantalla: 2880 x 1920 Pixeles. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Intel Core Ultra 5, Modelo del procesador: 135U. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 10,5 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be). Función de GPS asistida (A-GPS). Peso: 879 g. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Platino
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 33 cm (13") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1920 Pixeles |
| Nombre comercial de la tecnologÃa de la pantalla | PixelSense |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Densidad del pixel | 267 ppp |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Revestimiento antirreflectante | Si |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Modelo del procesador | 135U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,1 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,6 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,1 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Máxima frecuencia del núcleo NPU | 1,4 GHz |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Memoria | |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Gráficos | |
| Graphics chipset | Intel |
| Aceleración de trazado de rayos | Si |
| Audio | |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| número de micrófonos | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Cámara fotográfica | |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 10,5 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Windows Hello | Si |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | Si |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
| Puertos e Interfaces | |
| TecnologÃa Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 2 |
| Tipo de conector de acoplamiento | Conector de Microsoft Surface, Microsoft Surface Cover |
| CaracterÃsticas del teléfono | |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Platino |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Desempeño | |
| GPS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Software | |
| Plataforma | Windows |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| BaterÃa | |
| BaterÃa incluida | Si |
| Capacidad de baterÃa | 48 Wh |
| Control de energÃa | |
| Potencia de adaptador AC | 39 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 287 mm |
| Profundidad | 208,6 mm |
| Altura | 9,3 mm |
| Peso | 879 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
Comprar Microsoft Surface Pro 10 For Business ultra 5-135u 13" 8GB 256GB W11P
