Procesador
|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen |
Memoria
|
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4500,4533 MHz |
| No ECC | Si |
| Memoria sin buffer | Si |
Conexión
|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8111H |
| Wifi | No |
| Conexión de redes | Si |
Interno I/O
|
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 2 |
| Número de conectores COM | 1 |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)
|
| USB 2.0 | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Pertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Entrada de Micrófono | Si |
Reguladores del almacenaje
|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,Serial ATA III |
| Número de HDDs soportados | 5 |
Ranuras de expansión
|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Gráficos
|
| Graphics chipset | AMD |
| Adaptador gráfico | Radeon Vega |
Características
|
| Familia del chipset | AMD |
| Factor de forma | Micro ATX |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Componente para | PC |
Peso y dimensiones
|
| Ancho | 230 mm |
| Profundidad | 201 mm |
Comprar PLACA BASE ASROCK AM4 A520M-HVS
PRECIO HOT