Categorías

💻 Ven a ver nuestros ordenadores montados ¡pincha aquí! 🔥🔥🔥

Personaliza tu PC SAI's Reparamos tu ordenador
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS
ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS

ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS

SKU: 381755 PN: 90NR0NB1-M00M10 EAN: 4711636507370 Marca: ASUS
1246,54 €
IVA incluido
(1030,20 € sin IVA)

+5,33 € CANON DIGITAL (Con IVA: 6,45 €)

Recíbelo en casa Pasado mañana
Pide y recógelo en tienda Mañana
Gastos de envío
Total aprox. con envío 1252,09 €
Producto: 1246,54 € + Envío: ~5,55 € est. centro península · puede variar según destino
Garantía oficial 3 años
Soporte técnico propio
Atención directa por WhatsApp
¿Dudas? Pregúntanos en WhatsApp
SKU: 381755
Marca: ASUS
Part Number: 90NR0NB1-M00M10
Código EAN: 4711636507370

  • ASUS TUF GAMING F16
    Rendimiento robusto

  • victoria elevada.

    Rendimiento
    Especificaciones de juego serias
    Como el primer portátil de 18 pulgadas de la familia TUF Gaming
  • el F16 cuenta con unas especificaciones realmente impresionantes
  • que te dan acceso a lo mejor de los juegos en Windows 11. Con un Intel® Core™ i7 14650HX y hasta una GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 para portátiles
  • el F16 puede reproducir fácilmente los juegos más recientes o mantener su flujo de trabajo según lo programado. Junto con hasta 32 GB de memoria DDR5 a 5600 MHz por ranura y hasta 1 TB de almacenamiento PCIe Gen 4 ampliable
  • esta pequeña máquina está lista para cualquier cosa
  • nada más sacarla de la caja.

Lista de características:

  • Diseño

    • Tipo de producto: Portátil.
    • Color del producto: Gris.
    • Factor de forma: Concha.
    • Nombre del color: Jaeger Gray.
    • Posicionamiento de mercado: Juego.
    • Año de introducción: 2026.
  • Exhibición

    • Diagonal de la pantalla: 16".
    • Resolución de la pantalla: WUXGA (1920 x 1200 Pixeles).
    • Pantalla táctil: No.
    • Tipo HD: WUXGA.
    • Tipo de pantalla: IPS.
    • Retroiluminación LED: Si.
    • Relación de aspecto nativa: 16:10.
    • Pantalla antirreflectante: Si.
    • Brillo de pantalla: 300 cd / m².
    • Espacio de color RGB: sRGB.
    • Gama de colores: 100%.
    • Máxima velocidad de actualización: 144 Hz.
  • Procesador

    • Familia de procesador: Intel Core i5.
    • Fabricante de procesador: Intel.
    • Modelo del procesador: i5-14450HX.
    • Generación del procesador: Intel Core i5-14xxx.
    • Número de núcleos de procesador: 10.
    • Número de hilos de ejecución: 16.
    • Frecuencia del procesador turbo: 4
    • 8 GHz.
    • Núcleos de rendimiento: 6.
    • Núcleos de eficiencia: 4.
    • Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento: 4
    • 8 GHz.
    • Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia: 3
    • 5 GHz.
    • Frecuencia base de núcleo de rendimiento: 2
    • 4 GHz.
    • Frecuencia base de núcleo eficiente: 1
    • 8 GHz.
    • Caché del procesador: 20 MB.
    • Tipo de cache en procesador: Smart Cache.
    • Potencia base del procesador: 55 W.
    • Potencia turbo máxima: 157 W.
  • Memoria

    • Memoria interna: 16 GB.
    • Memoria interna máxima: 64 GB.
    • Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM.
    • Velocidad de memoria del reloj: 5600 MHz.
    • Forma de factor de memoria: SO-DIMM.
    • Ranuras de memoria: 2x SO-DIMM.
  • Medios de almacenaje

    • Capacidad total de almacenaje: 500 a 512 GB.
    • Unidad de almacenamiento: SSD.
    • Tipo de unidad óptica: No.
    • Capacidad total de SSD: 512 GB.
    • Número de unidades SSD instalados: 1.
    • SDD
    • capacidad: 512 GB.
    • Interfaces del SDD: PCI Express 4.0.
    • NVMe: Si.
    • Factor de forma de disco SSD: M.2.
  • Gráficos

    • Adaptador gráfico incorporado: Si.
    • Adaptador de gráficos discreto: Si.
    • Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5060.
    • Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics.
    • Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa: NVIDIA.
    • Capacidad memoria de adaptador gráfico: 8 GB.
    • Tipo de memoria de gráficos discretos: GDDR7.
    • Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada: Intel.
    • Familia de adaptador gráfico incorporado: Intel® UHD Graphics.
  • Audio

    • Sistema de audio: Dolby Atmos.
    • Número de altavoces incorporados: 2.
    • Micrófono incorporado: Si.
  • Conexión

    • Conexión a red móvil: No.
    • Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax).
    • Wi-Fi estándares: Wi-Fi 6E (802.11ax).
    • Tipo de antena: 2x2.
    • Ethernet: Si.
    • Bluetooth: Si.
    • Versión de Bluetooth: 5.4.
  • Puertos e Interfaces

    • Cantidad de puertos USB 2.0: 0.
    • Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0.
    • Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 0.
    • Número de puertos HDMI: 1.
    • Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 3.
    • Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1.
    • Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1.
    • Versión HDMI: 2.1.
  • Teclado

    • Teclado numérico: Si.
    • Dispositivo apuntador: Touchpad.
    • Retroiluminación de teclado: Si.
    • Color de la retroiluminación del teclado: RGB.
    • Zona retroiluminada del teclado: 1-zone RGB.
    • Diseño de teclado: QWERTY.
    • Idioma del teclado: Español.
  • Software

    • Sistema operativo instalado: FreeDos.
  • Batería

    • Capacidad de batería: 70 Wh.
    • Tecnología de batería: Ión de litio.
    • Número de celdas de batería: 4.
  • Control de energía

    • Puerto de carga USB tipo C: Si.
    • Potencia de adaptador AC: 200 W.
    • Frecuencia de adaptador AC: 50 - 60 Hz.
    • Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V.
    • Corriente de salida de adaptador AC: 10 A.
    • Voltaje de salida de adaptador AC: 20 V.
    • Suministro de potencia USB: Si.
  • Seguridad

    • Módulo de plataforma confiable (TPM): Si.
    • Protección mediante contraseña: Si.
    • Protección con contraseña: BIOS
    • Usuario.
  • Peso y dimensiones

    • Peso: de 2 a 2.5Kg.
    • Ancho: 354 mm.
    • Profundidad: 269 mm.
    • Altura (frente): 1
    • 79 cm.
    • Altura (posterior): 2
    • 73 cm.
  • Empaquetado

    • Ancho del paquete: 426
    • 6 mm.
    • Profundidad del paquete: 103
    • 6 mm.
    • Altura del paquete: 326 mm.
    • Peso del paquete: 7
    • 13 kg.
  • Contenido del embalaje

    • Adaptador AC incluido: Si.
Comprar ASUS TUF F16 TUF608JMI-TU353 i5-14450HX 15.6" 16GB 512GB RTX 5060 FreeDOS